| 06 Setembro 2010
| Moeda | Compra | Venda | % | |
| Dólar Comercial (R$) | 1.7322 | 1.7328 | 0 | |
| Dólar Paralelo (R$) | 1.72 | 1.82 | 0 | |
| Dólar Turismo (R$) | 1.67 | 1.81 | 0 | |
| Euro (em dólares) | 1.2890 | 1.2891 | ||
| US$ (em ienes) | 84.13 | 84.15 | ||
| US$ (em pesos arg.) | 3.9430 | 3.9450 | 0 | |
| 06/09/2010 - Fonte: Reuters | ||||















