| 20 Abril 2010
Da Folha Online
da Sucursal de BrasíliaA vacinação contra a gripe A (H1N1) --a gripe suína-- atingiu nesta terça-feira 30 milhões de pessoas, de acordo com balanço do Ministério da Saúde atualizado até as 15h30. O número corresponde a 40% das pessoas esperadas até o próximo dia 23: gestantes, pessoas com doenças crônicas, crianças de seis meses a dois anos de idade e população entre 20 e 29 anos. A meta é chegar a 80%.
A adesão das grávidas à campanha ainda está em 55%. Há uma semana, o percentual era de 44%. Há uma preocupação especial para que elas se vacinem porque a mortalidade pelo vírus entre elas foi 50% maior do que entre a população em geral no ano passado.
De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, 40% das pessoas que ainda não se vacinaram alegaram falta de tempo. Apenas 3% declararam que não querem ser imunizadas, e 7% têm medo da reação da vacina. O levantamento foi feito por telefone com 1.504 entrevistados em todo o país.
| Grupos prioritários | Data da vacinação |
|---|---|
| Trabalhadores da saúde e indígenas | 08/03 a 19/03 |
| Gestantes | 22/03 a 23/04 |
| Doentes crônicos | 22/03 a 23/04 |
| Crianças de seis meses a menores de dois anos | 22/03 a 23/04 |
| População de 20 a 29 anos | 05/04 a 23/04 |
| Campanha de vacinação do idoso (gripe comum) | 24/04 a 07/05 |
| População de 30 a 39 anos | 10/05 a 21/05 |
| Doenças crônicas para vacinação | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos | ||||||||||||
| Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fibrose cística, displasia broncopulmonar) | ||||||||||||
| Asma (forma grave) | ||||||||||||
| Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: distrofia neuromuscular) | ||||||||||||
| Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas | ||||||||||||
| Diabetes | ||||||||||||
| Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória | ||||||||||||
| Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica) | ||||||||||||
| Insuficiência renal crônica, principalmente em doentes em diálise | ||||||||||||
| Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias) | ||||||||||||
| Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença reumática autoimune, doença de Kawasaki) | ||||||||||||
| Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca | ||||||||||||
| Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia) | ||||||||||||
| Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular | ||||||||||||
| Cardiopatias congênitas cianóticas | ||||||||||||
| Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por intervenção) | ||||||||||||
| Miocardiopatia (dilatada, hipertrófica ou restritiva) | ||||||||||||
| Pericardiopatia | ||||||||||||
| Fonte: Ministério da Saúde | ||||||||||||
Os pacientes devem consultar o médico antes de tomar a vacina para esclarecer dúvidas e receber orientações.













